Weitere Infos

75 cm

Jenner am Königssee
Schneehöhe Berg: | 75 cm |
Schneehöhe Tal: | 65 cm |
Lifte geöffnet: | 6/6 |
Schnee: | Pulver |
Pistenzustand: | sehr gut |
Letzter Schneefall: | 21.01.2023 |

15 cm

Götschen Skilifte
Schneehöhe Berg: | 15 cm |
Schneehöhe Tal: | 35 cm |
Lifte geöffnet: | 3/4 |
Schnee: | griffig |
Pistenzustand: | sehr gut |
Letzter Schneefall: | 28.01.2023 |

50 cm

Hochschwarzeck
Schneehöhe Berg: | 50 cm |
Schneehöhe Tal: | 40 cm |
Lifte geöffnet: | 1/3 |
Schnee: | Pulver |
Pistenzustand: | schlecht |
Letzter Schneefall: | 28.01.2023 |

40 cm

Rossfeld Skilifte
Schneehöhe Berg: | 40 cm |
Schneehöhe Tal: | 15 cm |
Lifte geöffnet: | 4/4 |
Schnee: | Pulver |
Pistenzustand: | sehr gut |
Letzter Schneefall: | 28.01.2023 |

20 cm

Zinkenlifte Bad Dürnberg
Schneehöhe Berg: | 20 cm |
Schneehöhe Tal: | 25 cm |
Lifte geöffnet: | 1/4 |
Schnee: | griffig |
Pistenzustand: | sehr gut |
Letzter Schneefall: | 22.01.2023 |

20 cm

Skiarena Obersalzberg
Schneehöhe Berg: | 20 cm |
Schneehöhe Tal: | 20 cm |
Lifte geöffnet: | 4/5 |
Schnee: | Pulver |
Pistenzustand: | sehr gut |
Letzter Schneefall: | 21.01.2023 |