Content
.. die höchsten Berggipfel des Berchtesgadener Landes

Scharitzkehlalm
Berg Höhe in Meter
| 1. | Watzmann-Mittelspitze | 2.713 |
| 2. | Watzmann-Südspitze | 2.712 |
| 3. | Hocheck | 2.651 |
| 4. | Hochkalter | 2.607 |
| 5. | Großer Hundstod | 2.593 |
| 6. | Funtenseetauern | 2.578 |
| 7. | Grießkogel | 2.543 |
| 8. | Hocheisspitze | 2.523 |
| 9. | Hoher Göll | 2.522 |
| 10. | Steintalhörnl | 2.468 |
| 11. | Großes Teufelshorn | 2.361 |
| 12. | Alpriedlhorn | 2.351 |
| 13. | Kahlersberg | 2.350 |
| 14. | Schneiber | 2.330 |
| 15. | Watzmann-Frau | 2.307 |
| 16. | Stadelhorn | 2.286 |
| 17. | Watzmann-Kinder | bis 2.270 |
| 18. | Wildalmriedl | 2.268 |
| 19. | Schneibstein | 2.276 |
| 20. | Grießspitze | 2.257 |
| 21. | Alpelhorn | 2.254 |
| 22. | Watzmann-Jungfrau | 2.225 |
| 23. | Großes Palfenhorn | 2.222 |
| 24. | Windschartenkopf | 2.211 |
| 25. | Karlkopf | 2.195 |
| 26. | Hirschwiese | 2.114 |
| 27. | Große Hachelköpfe | 2.066 |
| 28. | Schottmalhorn | 2.045 |
| 29. | Sonntagshorn | 1.961 |
| 30. | Falzköpfl | 1.915 |
| 31. | Berchtesgadener Hochthron | 1.973 |
| 32. | Kehlstein | 1.834 |
| 33. | Mooslahnerkopf | 1.815 |
| 34. | Zwiesel | 1.782 |
| 35. | Hochstaufen | 1.771 |
| 36. | Karkopf | 1.738 |
| 37. | Dreisesselberg | 1.680 |
| 38. | Predigtstuhl | 1.613 |
| 39. | Teisenberg | 1.334 |
| 40. | Grünstein | 1.304 |

